| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 88 кВт | 120 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 115 кВт | 156 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 82 кВт | 112 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 103 кВт | 140 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 120 кВт | 163 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 150 кВт | 204 ЛС | 2179 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 85 кВт | 116 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 100 кВт | 136 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | универсал | 2012-02-01 - 2018-12-01 | 84 кВт | 115 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | универсал | 2014-04-01 - 2018-12-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | универсал | 2014-04-01 - 2018-12-01 | 133 кВт | 180 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | универсал | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 147 кВт | 200 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | универсал | 2014-10-01 - 2018-12-01 | 133 кВт | 181 ЛС | 1997 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | универсал | 2012-02-01 - 2018-12-01 | 121 кВт | 165 ЛС | 1598 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | универсал | 2014-03-01 - 2018-12-01 | 88 кВт | 120 ЛС | 1560 cm3 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | универсал | 2014-09-01 - 2018-12-01 | 85 кВт | 116 ЛС | 1560 cm3 |



